|
|||||||||||||||||||||||||||||
Armin Spitznagel, Rundenkampfleiter Schützenkreis Bad Bergzabern | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhofstraße 39a, 76865 Rohrbach | |||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 06349-929995,Fax: 06349-9630765,E-Mail: RK-Leiter@SV-Rohrbach.de | |||||||||||||||||||||||||||||
LG Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||
Kreisliga Süd | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Wettkampf, 10. August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Queichhambach I | 890 | : | 884 | Annweiler I | |||||||||||||||||||||||||
Queichhambach II | 883 | : | 835 | Appenhofen I | |||||||||||||||||||||||||
Wernersberg | 860 | : | 850 | Annweiler II | |||||||||||||||||||||||||
Sarnstall | 866 | : | 863 | Appenhofen II | |||||||||||||||||||||||||
Tabelle Mannschaftswertung | |||||||||||||||||||||||||||||
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt | |||||||||||||||||||||
1 | Queichhambach I | 890 | 890 | 890,00 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Annweiler I | 884 | 884 | 884,00 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Queichhambach II | 883 | 883 | 883,00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Sarnstall | 866 | 866 | 866,00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Appenhofen II | 863 | 863 | 863,00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Wernersberg | 860 | 860 | 860,00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Annweiler II | 850 | 850 | 850,00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Appenhofen I | 835 | 835 | 835,00 | |||||||||||||||||||||||||
Tageswertung | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rothmann Gerd | TS Queichhambach I | 298 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fuhrmann Heike | TS Queichhambach I | 297 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Horn Martin | SV Annweiler I | 297 | ||||||||||||||||||||||||||
Einzelwertung | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt | ||||||||||||||||||||
1 | Rothmann Gerd | TS Queichhambach I | 298 | 298 | 298,00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fuhrmann Heike | TS Queichhambach I | 297 | 297 | 297,00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Horn Martin | SV Annweiler I | 297 | 297 | 297,00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Unger Erwin | TS Queichhambach II | 296 | 296 | 296,00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Dörner Willi | TS Queichhambach II | 296 | 296 | 296,00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Rau Herbert | TS Queichhambach I | 295 | 295 | 295,00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Schneider Reinhold | TS Queichhambach II | 295 | 295 | 295,00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Heissler Gustav | SV Annweiler I | 295 | 295 | 295,00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | König Christian | SV Appenhofen II | 293 | 293 | 293,00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Orth Eugen | SV Sarnstall | 293 | 293 | 293,00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Herder Volker | SV Appenhofen II | 292 | 292 | 292,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Hagenmüller Erich | TS Queichhambach I | 292 | 292 | 292,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Engel Arnold | SV Annweiler I | 292 | 292 | 292,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Baiersdörfer Siegmund | SV Annweiler II | 291 | 291 | 291,00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Albert Norbert | TS Queichhambach II | 288 | 288 | 288,00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Seiter Alois | SV Wernersberg I | 288 | 288 | 288,00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Krause Bruno | SV Wernersberg I | 288 | 288 | 288,00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Rees Fritz | SV Sarnstall | 287 | 287 | 287,00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Schumacher Peter | TS Queichhambach II | 286 | 286 | 286,00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Seither Robert | SV Sarnstall | 286 | 286 | 286,00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Fast Stefan | SV Wernersberg I | 284 | 284 | 284,00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Völker Helmut | SV Annweiler II | 282 | 282 | 282,00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Kroll Johannes | SV Appenhofen I | 281 | 281 | 281,00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Müller Reinhold | SV Appenhofen II | 278 | 278 | 278,00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Propson Werner | SV Appenhofen I | 278 | 278 | 278,00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Tischbein Manfred | SV Annweiler II | 277 | 277 | 277,00 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Hausdörfer Gustaf | SV Appenhofen I | 276 | 276 | 276,00 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Meyer Fritz | SV Sarnstall | 271 | 271 | 271,00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Decker Ernst | TS Queichhambach I | 270 | 270 | 270,00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Völcker Harald | SV Annweiler I | 264 | 264 | 264,00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Rapp Lydia | SV Wernersberg I | 263 | 263 | 263,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Weber Ulrich | SV Appenhofen I | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
Kategorien: Sport